Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE CCC ROHS
Numer modelu: MAD-P153
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt
Cena: USD800-1500 / PC
Szczegóły pakowania: Opakowanie kartonowe + drewniane etui
Czas dostawy: 7 dni po płatności
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 3000 sztuk miesięcznie
Słowo kluczowe: |
Kiosk plakatowy z potrójnym ekranem LED |
Rozmiar ekranu: |
P2.5, P1.86, P1.53 i P1.25 |
Kolor: |
Czarny |
System: |
ANDROID |
połączenie internetowe: |
WIFI, LAN |
Oprogramowanie i serwer w chmurze: |
Za darmo |
Słowo kluczowe: |
Kiosk plakatowy z potrójnym ekranem LED |
Rozmiar ekranu: |
P2.5, P1.86, P1.53 i P1.25 |
Kolor: |
Czarny |
System: |
ANDROID |
połączenie internetowe: |
WIFI, LAN |
Oprogramowanie i serwer w chmurze: |
Za darmo |
| Projekt | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Odległość między pikseliami | 2.5 mm | 1.86 mm | 1.538 mm | 1.25mm |
| Konstrukcja pikseli | SMD 3-w-1 LED | SMD 3-w-1 LED | SMD 3-w-1 LED | SMD 3-w-1 LED |
| Rozdzielczość modułu | 128×64 | 172×86 | 204×104 | 256×128 |
| Rozmiar modułu | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm |
| Technologia ochronna | GOB | GOB | GOB | GOB |
| Masa modułu | 00,55 kg | 00,55 kg | 00,55 kg | 00,55 kg |
| Rozdzielczość jednostronna | 512×768 | 688×1032 | 832×1248 | 1024×1536 |
| Rozdzielczość dwustronna | 256×768 | 344×1032 | 416×1248 | 512×1536 |
| Jasność | 600cd | 650cd | 700cd | 750cd |
| Częstotliwość odświeżania | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz |
| Wskaźnik kontrastu | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Zasilanie | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Moc szczytowa | 850 W | 900 W | 1200 W | 1600 W |
| Średnia moc | 220 W | 300 W | 400 W | 565W |
| Waga szafy | 78 kg | 78 kg | 78 kg | 78 kg |
Ten kiosk reklamowy LED jest idealny dla hoteli, sklepów detalicznych, centrów handlowych, sieci sklepów i różnych środowisk handlowych.