Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE CCC ROHS
Numer modelu: MAD-P153
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt
Cena: USD800-1500 / PC
Szczegóły pakowania: Opakowanie kartonowe + drewniane etui
Czas dostawy: 7 dni po płatności
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 3000 sztuk miesięcznie
Słowo kluczowe: |
Kiosk plakatowy z potrójnym ekranem LED |
Rozmiar ekranu: |
P2.5, P1.86, P1.53 i P1.25 |
Kolor: |
Czarny |
System: |
ANDROID |
połączenie internetowe: |
WIFI, LAN |
Oprogramowanie i serwer w chmurze: |
Za darmo |
Słowo kluczowe: |
Kiosk plakatowy z potrójnym ekranem LED |
Rozmiar ekranu: |
P2.5, P1.86, P1.53 i P1.25 |
Kolor: |
Czarny |
System: |
ANDROID |
połączenie internetowe: |
WIFI, LAN |
Oprogramowanie i serwer w chmurze: |
Za darmo |
| Project | P2.5 | P1.86 | P1.53 | P1.25 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel spacing | 2.5mm | 1.86mm | 1.538mm | 1.25mm |
| Pixel construction | SMD 3-in-1 LED | SMD 3-in-1 LED | SMD 3-in-1 LED | SMD 3-in-1 LED |
| Module resolution | 128×64 | 172×86 | 204×104 | 256×128 |
| Module size | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
| Protective technology | GOB | GOB | GOB | GOB |
| Module weight | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg | 0.55kg |
| Single-side resolution | 512×768 | 688×1032 | 832×1248 | 1024×1536 |
| Double-side resolution | 256×768 | 344×1032 | 416×1248 | 512×1536 |
| Brightness | 600cd | 650cd | 700cd | 750cd |
| Refresh rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| Contrast ratio | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
| Power supply | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
| Peak power | 850W | 900W | 1200W | 1600W |
| Average power | 220W | 300W | 400W | 565W |
| Cabinet weight | 78kg | 78kg | 78kg | 78kg |
This LED advertising kiosk is ideal for hotels, retail shops, shopping malls, chain stores, and various commercial environments.