Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE, ROHS, FCC, RCM
Numer modelu: MG-156
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 szt
Cena: USD 100 - USD 400 / PC
Szczegóły pakowania: Karton
Czas dostawy: 5 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 3000 PC miesięcznie
Rozmiar ekranu: |
15,6 cala podwójnego ekranu |
Instalacja: |
Maszyna POS kasjer |
Kąt widzenia: |
Zmiennik |
Zewnętrzna drukarka: |
Wsparcie |
Zewnętrzny skaner kodu QR: |
Wsparcie |
Zewnętrzna skrzynka cashbox: |
Wsparcie |
System: |
Androida lub Windowsa |
Ekran dotykowy: |
Tylko dla jednego ekranu |
Rozmiar ekranu: |
15,6 cala podwójnego ekranu |
Instalacja: |
Maszyna POS kasjer |
Kąt widzenia: |
Zmiennik |
Zewnętrzna drukarka: |
Wsparcie |
Zewnętrzny skaner kodu QR: |
Wsparcie |
Zewnętrzna skrzynka cashbox: |
Wsparcie |
System: |
Androida lub Windowsa |
Ekran dotykowy: |
Tylko dla jednego ekranu |
15.6" Dwuekranowa kasjerka biurowa samoobsługa kiosk maszyna POS
Szybkie punkty kasjerskiej maszyny POS z ekranem dotykowym:
1. 15,6 cala jednoekranowy lub podwójny ekran.
2Z regulowanym kątem widzenia.
3- Do kasy.
4System może być Android lub Windows.
5Wspiera zewnętrzną drukarkę termiczną, kasę, skaner kodu QR, urządzenie POS itp.
Specyfikacja kiosku samoobsługowego z dwoma ekranami:
| Rozmiar panelu | 150,6 cala po obu stronach. | |||||
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 dla obu stron | |||||
| Marka ekranu LCD | BOE, AUO itp., Poziom A | |||||
| Obszar wyświetlania | 344*193 mm po obu stronach | |||||
| Jasność | 250 cd/m2 dla obu stron | |||||
| Liczba kolorów | 16.7M dla obu stron | |||||
| Czas reakcji | 8 (ms) w przybliżeniu dla obu stron | |||||
| Kontrast | 800:1 dla obu stron | |||||
| Kąt widzenia | 170°/170° ((H/V) dla obu stron | |||||
| Czas życia | > 50000 (godzin) dla obu stron | |||||
| Zasilanie | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Zużycie energii | 30 W | |||||
| Formaty zdjęć | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formaty audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Format wideo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiał powłoki | Ekran w plastikowej obudowie i stojak w metalu | |||||
| Górne wymiary | TBC | |||||
| Wymiar drewnianej skrzynki | TBC | |||||
| Typ dotyku | 10-punktowy ekran dotykowy PCAP dla jednego ekranu | |||||
| Kolor | Czarne | |||||
| Wsparcie zewnętrznego sprzętu | Klawisze z hasłem, skrzynia gotówkowa, waga elektroniczna itp. | |||||
| Normalna temperatura pracy | 0° ≈ 50° | |||||
| Normalna temperatura przechowywania | -20° ≈ 60° | |||||
| Procesor | RK3568A, Quadcore, 2,0 GHz | |||||
| RAM | DDR4 4G/8G | |||||
| Pamięć | 64G | |||||
| System operacyjny | Android 11.0, obsługuje Google play | |||||
| Połączenie z Internetem | LAN, WIFI | |||||
| Interfejs | USB2.0*1, USB3.0*1, wyjście HDMI*1, karta SIM*1, LAN*1 | |||||
![]()
![]()
![]()