Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE, FCC, ROHS, CCC
Numer modelu: MG-286
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SZT.
Cena: USD600-USD700/PC
Szczegóły pakowania: Karton i drewniane pudełko
Czas dostawy: 10 dni roboczych
Zasady płatności: L/c, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 3000 zestawów / miesiąc
Słowo kluczowe: |
Odtwarzacz reklam ściennych |
Obszar wyświetlania: |
698,4*196,43 mm |
Współczynnik proporcji: |
16:4.5 |
Jasność: |
700 nitów |
Współczynnik rozdzielczości: |
1920*540 |
Współczynnik kontraktu: |
5000:1 |
Słowo kluczowe: |
Odtwarzacz reklam ściennych |
Obszar wyświetlania: |
698,4*196,43 mm |
Współczynnik proporcji: |
16:4.5 |
Jasność: |
700 nitów |
Współczynnik rozdzielczości: |
1920*540 |
Współczynnik kontraktu: |
5000:1 |
28.6 cali bankomat Wbudowany wyświetlacz LCD z otwartą ramką z systemem Windows10
Szybkie szczegóły:
1Można wyciąć różne ekrany LCD od 18,5 do 86 cali.
2. Wysoka jasność od 500nits do 700nits
3. Szerokość może być taka sama jak oryginalny ekran ale wysokość może być wycięta na żądanie
4Zamówienie na próbki jest również mile widziane.
5. Otwarty styl ramy i typu ściany na opcji
6. Wyświetlacz podziału obsługi
7Czas włączenia i wyłączenia można ustawić zdalnie.
8. USB, w systemie Android lub Windows dostępne.
Opis:
Coraz więcej sprzedawców porzuca tradycyjny sposób reklamy papierowej i stosuje cyfrowe znaki LCD, ponieważ rozwinięta technologia cięcia ekranu LCD, wyświetlacz prętowy LCD staje się coraz bardziej popularny,Są one używane w coraz większej liczbie sklepów detalicznych i półek supermarketów, Android lub system Windows mogą być osadzone razem, z naszym oprogramowaniem zdalnego sterowania,Treść wyświetlana na setkach ekranów może być aktualizowana jednocześnie za pośrednictwem Internetu, łatwy w obsłudze i oszczędny w czasie, rozdzielczość ekranu LCD jest bardziej jasna i żywa w kolorze, przyciąga więcej uwagi i znacznie zwiększa sprzedaż.
Nie, nie, nie. | Rozmiar ekranu | Pierwotny rozmiar | Pixel | Rozstrzygnięcie | Światłość | Wskaźnik kontrastu | Obszar wyświetlania ((mm) | Wielkość zewnętrzna ekranu ((mm) | |||
1 | 16.4 | 18.5 ((409.8×230.4)) | 0.4935 | 1366*238 | 600 | 1000:1 | 409.8*71.4 | 439.8*104.6*16.8 | |||
16.8 | 1366*384 | 500 | 409.8 razy 115.2 | 439.8*148.4*16.8 | |||||||
2 | 19.5 ((432 X239.76) | Szerokość pozostaje taka sama, wysokość może być cięta na żądanie | |||||||||
3 | 19 | 21.5 ((476.064×267.786) | 0.24795 | 1920*334 | 600 | 3000:1 | 476.64 x 82.9 | 506.6*116.27*17.3 | |||
19.5 | 1920*540 | 600 | 476.64 razy 134.05 | 506.6*166.92*17.3 | |||||||
4 | 23.6 ((521.28X293.22) | 0.2715 | Szerokość pozostaje taka sama, wysokość może być cięta na żądanie | ||||||||
5 | 21.9 | 24 ((531.36X298.89) | 0.27675 | 1920x540 | 600 | 1000:1 | 531.36x149.44 | 561.36*179.4 | |||
6 | 28 | 31.5 ((698.4×392.85) | 0.3234 | 1920*360 | 800 | 5000:1 | 698.4 razy 130.95 | 728.4*165.35*17 | |||
27.9 | 1920*332 | 800 | 698.4 razy 120.95 | 728.4*155.35*17 | |||||||
28.6 | 1920*540 | 700 | 698.4*196.43 | 728.4*230.82*17 | |||||||
29.3 | 1920*708 | 500 | 698.4*257.4 | 728.4*291.8*17 | |||||||
Szerokość pozostaje taka sama, wysokość może być cięta na żądanie | |||||||||||
7 | 35 | 40 ((885,6 × 498,15) | 0.46125 | 1920*126 | 700 | 4000:1 | 885.6*58.5 | 909*83*17.5 | |||
36.6 | 1920*600 | 600 | 885.6 × 276.4 | 909 razy 300 razy 17.5 | |||||||
Szerokość pozostaje taka sama, wysokość może być cięta na żądanie | |||||||||||
8 | 42.7 | 49 ((1073.78 × 604) | 0.55926 | 1920*270 | 700 | 4000:1 | 1073.78*151 | 1104.38*181.6*17 | |||
43.9 | 1920*540 | 600 | 1073.78*302 | 1104.38*332.6*17 | |||||||
Szerokość pozostaje taka sama, wysokość może być cięta na żądanie | |||||||||||
9 | 45.8 | 52 ((1152 x 648) | 0.6 | 1920*270 | 800 | 4000:1 | 1152*162 | 1182*192 | |||
47.1 | 1920*590 | 800 | 1152*324 | 1182*354 | |||||||
49.2 | 1920*860 | 700 | 1152*486 | 1182*516 | |||||||
10 | 48.5 | 55 ((1209.6 × 680.4) | 0.63 | 1920*360 | 600 | 4000:1 | 1209.6*226.8 | 1240.2*257.4*18 | |||
49.5 | 1920*540 | 500 | 1209.6*340.2 | 1240.2*370.8*18 | |||||||
Szerokość pozostaje taka sama, wysokość może być cięta na żądanie | |||||||||||
11 | 54.2 | 60 ((1329.12 × 747.63) | 0.69225 | 1920*270 | 800 | 1400:1 | 1329.12*186.9 | 1359.12*216.9 | |||
55.5 | 1920*583.3 | 800 | 1329.12 razy 373.8 | 1359.12*403.8 | |||||||
57.9 | 1920*853.3 | 750 | 1329.12 razy 560.7 | 1359.12*590.7 | |||||||
12 | 56.4 | 65 ((1428.48 × 803.52) | 0.744 | 1920*134.94 | 750 | 4000:1 | 1428.48 razy 100.4 | 1458.48 razy 130.4 | |||
56.8 | 1920*269.89 | 700 | 1428.48 razy 200.8 | 1458.48 razy 230.8 | |||||||
57.5 | 1920*404.83 | 700 | 1428.48*301.2 | 1458.48*331.2 | |||||||
58.4 | 1920*580.1 | 650 | 1428.48*401.6 | 1458.48 razy 431.6 | |||||||
59.6 | 1920*715 | 650 | 1428.48*502 | 1458.48*532 | |||||||
61 | 1920*850 | 500 | 1428.48 razy 602.4 | 1458.48 razy 632.4 | |||||||
62.7 | 1920*984.9 | 500 | 1428.48 razy 702.8 | 1458.48 razy 732.8 |
Specyfikacja:
Rozmiar ekranu | 28.6 cali | |||
Aktywny obszar wyświetlania | 698.4*196.43mm | |||
Współczynnik widmowy | 16:4.5 | |||
Kąt widzenia | 178/178 | |||
Panel | Oryginalny Samsung, LG, AUO, BOE A Level | |||
Jasność | 700cd/m2 | |||
Wskaźnik umowy | 5000:1 | |||
Wskaźnik rozdzielczości | 1920*540 | |||
Składniki kolorystyczne | 16.7M | |||
Obsługa powierzchni | Przeciwświetlenie 3H | |||
Czas reakcji | 10 ms | |||
Zużycie energii | 40 W | |||
Zasilanie | Wprowadzenie: prąd stały 8-36V, z adapterem lub prądem prądowym 110-240V | |||
Materiał | Metal | |||
Dotknij | - Nie, nie. | |||
Kolor muszli | biały lub czarny | |||
Żywotność paneli | 60000 godzin | |||
Wymiar goły (oszacowanie) | 748*250*50 mm | |||
Rozmiar opakowania kartonowego (oszacowanie) | 800*300*100 mm | |||
Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |||
Temperatura pracy | 0° ≈ 50° | |||
Temperatura przechowywania | -20° ≈ 60° | |||
Akcesoria | Kable zasilania, instrukcja obsługi, pilota IR | |||
Konfiguracja płyty głównej | ||||
Procesor | Intel BayTrail J1900, Quadcore 2 GHz | |||
Pamięć | DDR3 4G | |||
SSD | 128G | |||
Połączenie z Internetem | Wi-Fi, Lan. | |||
System | Beta Win7/10 | |||
Interfejs | Wyjście*1, WGA*1, RJ45*1, USB*2, Audio w*1, Audio out*1 |
Zastosowanie:
półka supermarketu, półka sklepu domowego, wbudowany bankomat, pociąg, autobus, metro, łódź, lotnisko, sklep detaliczny,