Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE, FCC, ROHS, CCC
Numer modelu: MG-550
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1KPL
Cena: USD500/pc to USD600/pc
Szczegóły pakowania: Standardowy karton eksportowy wzmocniony drewnianym pudełkiem
Czas dostawy: 10 dni
Zasady płatności: L/c, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 3000 szt na miesiąc
Słowo kluczowe: |
Ściana wideo montowana na ścianie |
Jasność: |
500cd/m2 |
Kant: |
3,5 mm |
interfejs: |
wejście, wejście DVI, wejście VGA, wejście/wyjście RS232 |
Wyświetlanie: |
Wyświetlacz pełnoekranowy, wyświetlacz pojedynczego panelu, losowe połączenie |
Instalacja: |
Szafka do montażu na ścianie, stojąca na podłodze |
Ekran dotykowy: |
10-punktowa ramka dotykowa na podczerwień |
Słowo kluczowe: |
Ściana wideo montowana na ścianie |
Jasność: |
500cd/m2 |
Kant: |
3,5 mm |
interfejs: |
wejście, wejście DVI, wejście VGA, wejście/wyjście RS232 |
Wyświetlanie: |
Wyświetlacz pełnoekranowy, wyświetlacz pojedynczego panelu, losowe połączenie |
Instalacja: |
Szafka do montażu na ścianie, stojąca na podłodze |
Ekran dotykowy: |
10-punktowa ramka dotykowa na podczerwień |
2*3 55-calowy panel Samsung Infrared Touchscreen DID Video Wall, wysoka jasność 3,5 mm Bezel Big Screen Wall Stand
Ściana wideo DID może być z różnymi kombinacjami, takimi jak 2*2, 3*3, 4*4 lub 2*3, 2*4, obsługa losowej kombinacji, obsługa zarówno wyświetlacza pionowego, jak i poziomego,może być powieszony na ścianie lub stanąć na podłodze z stojakem.
Ściana wideo z ekranem dotykowym jest umieszczona w ramce dotykowej wokół całego zestawu, aby uczynić go dotykowym.wyświetlacz z pojedynczym panelem lub wyświetlacz z losowym połączeniem paneli.
Genevision ma różne wideo na ścianie na Hotsale, musi być jakiś ekran, który może spełnić twoje wymagania.
Poniżej przedstawiono różne typy wyświetlaczy:
Poniżej znajdują się nasze różne rozmiary ścian wideo, głównie Samsung i LG oryginalne ściany wideo DID z wąską ramką i wysoką jasnością, z gwarancją 1 roku.
Nie martw się o wysyłkę, 2 panele będą chronione pianą w kartonie, a 8 p.c. lub 10 p.c. lub nawet 12 p.c. mogą być pakowane w jednym drewnianym pudełku, mamy 15-letnie doświadczenie w eksporcie ściany wideo,Prawie żadna nieprawidłowa reakcja.
Panel nr. | Wielkość | Marka | Podświetlenie | Rozstrzygnięcie | Jasność | Szczupły | Interfejs |
LTI460HN09 | 46 cali. | Samsung | LED | 1920*1080 | 450 | 5.5 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTI460HN11 | 46 cali. | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 3.5 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN11 | 55 cali. | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 3.5 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN16 | 55 cali. | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 10,7 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTI550HN14 | 55 cali. | Samsung | LED | 1920*1080 | 700 | 10,7 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTI460HN14 | 46 cali. | Samsung | LED | 1920*1080 | 500 | 2 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-THC1 | 49 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 450 | 3.5 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-TJB2 | 49 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 10,8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD490DUN-TJA1 | 49 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 10,8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-TKB1 | 55 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 30,8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-TKA1 | 55 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 30,8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-THB5 | 55 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 500 | 10,8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LD550DUN-THA5 | 55 cali. | LG | LED | 1920*1080 | 700 | 10,8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTD490HA01 ((CURVED R:3000) | 49 cali. | Samsung | DLED | 3840*2160 | 500 | 9-14MM | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTD550HA01 ((CURVED R:3000) | 55 cali. | Samsung | DLED | 3840*2160 | 500 | 10-14 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTD650HKO5 ((CURVED R:3000) | 65 cali. | Samsung | DLED | 3840*2160 | 500 | 10-14 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTY430HJ01 | 43 cali. | LCD: Samsung | LED | 1920*1080 | 450 | 8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTI500HN05 | 49 cali. | LCD: Samsung | LED | 1920*1080 | 450 | 8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
LTY550HJ02 | 55 cali. | LCD: Samsung | LED | 3840*2160 | 450 | 8 mm | Wprowadzanie:*1,VGA*1,DVI*1,AV*2,RS-232*1,Wydanie: AV*1,RS-232*2 |
Poniżej przedstawiono procesor, matrycę lub inne części zamienne, które będą potrzebne: