Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE, FCC, ROHS, CCC
Numer modelu: MG-215
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SZT.
Szczegóły pakowania: Standardowy karton eksportowy wzmocniony drewnianym pudełkiem
Czas dostawy: 20 dni roboczych
Zasady płatności: L/c, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 3000 szt. Miesięcznie
Słowo kluczowe: |
interaktywny kiosk samoobsługowy |
Rozmiar ekranu: |
21,5 cala |
Rozstrzygnięcie: |
1920*1080 |
Jasność: |
250cd/m2 |
system operacyjny: |
Win7 lub Win10 |
Ekran dotykowy: |
10-punktowy dotyk na podczerwień |
Słowo kluczowe: |
interaktywny kiosk samoobsługowy |
Rozmiar ekranu: |
21,5 cala |
Rozstrzygnięcie: |
1920*1080 |
Jasność: |
250cd/m2 |
system operacyjny: |
Win7 lub Win10 |
Ekran dotykowy: |
10-punktowy dotyk na podczerwień |
21.5-calowa inteligentna samoobsługowa maszyna z ekranem dotykowym z pokwitowaniem i kartą bankową
21.5c Smart Touchscreen Samoobsługowa maszyna Wall Mount LCD Display z pokwitowaniem i kartą bankową
Ten dostosowany do potrzeb urządzenie płatnicze jest dobrze stosowany w restauracjach, sklepach detalicznych i sklepach z szybkim spożyciem, można płacić gotówką lub kartą bankową.Inteligentny automat płatniczy pomaga zaoszczędzić siłę roboczą i koszty.
System operacyjny może być Windows lub Android. Wszystko może być dostosowane do konkretnych potrzeb i żądań kupującego.
| Rozstrzygnięcie | 1920*1080 | |||||
| Obszar wyświetlania | 476*268 mm | |||||
| Jasność | 250cd/m2 | |||||
| Liczba kolorów | 16.7M | |||||
| Czas reakcji | 8 (ms) około | |||||
| Kontrast | 5000:1 | |||||
| Kąt widzenia | 178°/178° ((H/V) | |||||
| Czas życia | > 50000 (godzin) | |||||
| Zasilanie | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Zużycie energii | 30 W | |||||
| Formaty zdjęć | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formaty audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Format wideo | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOV, HDMOV, M4V | |||||
| Materiał powłoki | Aluminium+Metal | |||||
| Górne wymiary | TBC | |||||
| Wymiar drewnianej skrzynki | TBC | |||||
| Kolor | Biały, czarny | |||||
| Skaner kodu QR | Wbudowany | |||||
| Typ dotyku | 10 punktów dotyku w podczerwieni | |||||
| Karta bankowa | Wsparcie | |||||
| Posiadacz gotówki | Wsparcie | |||||
| Normalna temperatura pracy | 0° ≈ 50° | |||||
| Normalna temperatura przechowywania | -20° ≈ 60° | |||||
| Akcesoria | Kable zasilania, podręcznik w języku angielskim | |||||
| Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |||||
| Procesor | i3 | |||||
| Połączenie sieciowe | Wi-Fi, sieć LAN | |||||
| Pamięć | 4G | |||||
| SSD | 64G | |||||
| System operacyjny | Beta Win7 lub Win10 | |||||
| Interfejs | Wyjście*1, USB*4, LAN*1, VGA*1 | |||||
![]()