Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
Ten kiosk z ekranem dotykowym jest szeroko stosowany w przedszkolu i bankach, rozmiar ekranu gorącej sprzedaży wynosi 19 cali i 21,5 cala, systemem operacyjnym może być Android 4.4.4 / 5.1 / 7.1 lub Windows, w połączeniu z drukarką termiczną, użytkownik może używać go jako samodzielnego Poszukują maszyny do samodzielnego wydrukowania biletu i numeru oczekującego. Obsługuje również czytnik linii papilarnych, skaner kodów QR, skaner kodów kreskowych, NFC i tak dalej ...
Drukowanie logo jest również mile widziane.
| Rozkład | 1280 * 1020 | |||||
| Obszar wyświetlania | 476 * 268 mm | |||||
| Współczynnik kształtu | 16: 9 | |||||
| Jasność | 250 cd / m2 | |||||
| Ilość kolorów | 16,7 mln | |||||
| Czas odpowiedzi | Około 8 (ms) | |||||
| Kontrast | 1000: 1 | |||||
| Kąt widzenia | 178 ° / 178 ° (H / V) | |||||
| Dożywotni | > 50000 (godziny) | |||||
| Zasilacz | AC 110 V ~ 240 V, 50/60 HZ | |||||
| Pobór energii | 40 W. | |||||
| Dotknąć | Ekran dotykowy na podczerwień, 10 punktów | |||||
| NFC, skaner kodów QR, czytnik linii papilarnych | na opcję | |||||
| Drukarka termiczna | TAK | |||||
| Formaty obrazu | JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG | |||||
| Formaty audio | MP3 、 WAV 、 WMA | |||||
| Formaty wideo | MP4 、 AVI 、 DIVX 、 XVID 、 VOB 、 DAT 、 MPG 、 MPEG 、 RM 、 RMVB 、 MKV 、 MOV 、 HDMOV 、 M4V 、 | |||||
| Materiał powłoki | Metal SPCC | |||||
| Rozmiar produktu | 1400 * 600 * 440 mm | |||||
| Rozmiar opakowania z drewnianego pudełka | 1500 * 700 * 540 mm, NW / GW: 22/28 kg | |||||
| Normalna temperatura pracy | 0 ° ——50 ° | |||||
| Normalna temperatura przechowywania | -20 ° ——60 ° | |||||
| Akcesorium | Kable zasilające, instrukcja w języku angielskim | |||||
| Język OSD | Angielski, chiński, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski | |||||
| OS | Beta Windows 10 | ||||||
| procesor | i3 / i5 / i7 | ||||||
| Pamięć | DDR3 4G / 8G / 16G | ||||||
| SSD | 64G / 128G / 256G | ||||||
| Berło | Wyjście HDMI * 1, USB * 4, LAN * 1, VGA * 1 | ||||||
| OS | Android 4.4.4 | ||||||
| procesor | Osiem rdzeni / Quadcore | ||||||
| Baran | DDR3 1G / 2G | ||||||
| Pamięć | 8G | ||||||
| Berło | USB * 1, USB-OTG * 1, HDMI * 1, RJ45 * 1, karta SD * 1 | ||||||
