32/43 cale Zamówienie Maszyna Android Digital Signage, LCD Digital Signage Full HD 1080p
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | GENEVISION |
Orzecznictwo: | CE, FCC, ROHS, CCC |
Numer modelu: | MG-320H |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1SZT |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Pakowane w karton po pierwsze, a następnie wzmocnione drewniane etui na zewnętrzne opakowanie |
Czas dostawy: | 8 ~ 12 dni po otrzymaniu płatności |
Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 3000pcs na miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Rozmiar ekranu: | 32 cale | Rozdzielczość: | 1920 * 1080 |
---|---|---|---|
Marka panelu: | Poziom Samsung, LG, AUO A. | Funkcja: | Drukarka, NFC, drukarka odcisków palców, maszyna POS |
materiał: | Metalu | ekran dotykowy: | Dotyk w nanoskali |
High Light: | wyświetlacze kiosków reklamowych,cyfrowe oznakowanie LCD |
opis produktu
32-calowy 43-calowy automat do zamówień Full HD 1080p Windows OS 10 punktów ekran dotykowy kiosk płatności cyfrowy system oznakowania POS
Szybkie Szczegóły:
1. Unikalna konstrukcja mocna metalowa rama
2. Różne rozmiary są opcjonalne, wspólny rozmiar: ekran LCD o wysokiej rozdzielczości 32 ”43” 55 ”.
3. System operacyjny opcjonalny: system operacyjny Android 5.1 lub Windows 7 lub 10.
4. Zamawianie z ekranem dotykowym, wygodne dla samoobsługowego klienta zamówić jedzenie.
5. Z sapce do urządzenia POS i drukarki rachunków, obsługuje kartę kredytową.
6. miejsce aplikacji: McDonald / KFC, restauracja typu fast food, hotel, supermarket centrum handlowego.
Przedmiotów | Szczegóły specyfikacji | ||
System PC (konfigurowalny) | Płyta główna | Advantech / Seavo / Gigabyte | |
procesor | Dwurdzeniowy G2020, czterordzeniowy I3 / I5 / I7 | ||
Baran | 2 GB / 4 GB / 8 GB | ||
HDD | 320G / 500G | ||
Zasilacz | Hunt Hunt / Great Wall | ||
Berło | Porty RS-232; LTP; Porty USB, port sieciowy 10 / 100M; Zintegrowana karta sieciowa, karta dźwiękowa | ||
Ekran dotykowy | Rozmiar ekranu | opcjonalnie od 32 ”do 82” | |
Typ ekranu | SAW, IR, pojemnościowy | ||
Rozkład | 1920 * 1080 | ||
Funkcja | Wysoka przejrzystość, precyzja i trwałość | ||
Monitor | Rozmiar ekranu | opcjonalnie od 32 '' do 82 '' | |
Jasność | 350 cd / m2 | ||
Kontrast | 5000: 1 | ||
Rozkład | 1280x1024 (1920 * 1080) | ||
Szafka kiosku | Materiał | Stal walcowana na zimno ST12 SPCC o grubości 1,5 mm | |
Powłoka | Technologia malowania samochodów | ||
Funkcja | Łatwy dostęp serwisowy z przodu iz tyłu | ||
Kolor lub logo | Możliwość dostosowania | ||
Części | Głośniki multimedialne, system wentylacji wewnętrznej | ||
Czytnik kart | Typ karty | Magcard, karta IC, karta RF, karta Mifare, karta UL | |
Berło | RS232 / USB | ||
Metoda wprowadzania karty | Sygnał karty magnetycznej, optoelektronicznej i tylnej | ||
Szyfrowana podkładka PIN | Key Life Span | 2 000 000 cykli | |
Kluczowa siła | 2-3N | ||
Key Trip | > 2,5 mm | ||
Poziom ochrony | IP65 | ||
Akceptant rachunku | Marka | Kod gotówkowy / MEI / ITL / ICT | |
Wskaźnik walidacji | Powyżej 96% | ||
Pojemność | 600 przypisów ~ 1500 przypisów |
Inteligentna interaktywna samoobsługowa maszyna płatnicza jest dobrze używana w restauracjach, zarówno pojemnościowy ekran dotykowy, jak i ekran dotykowy IR LCD zapewniają szybką szybkość i rezonans. Można wbudować różne funkcje, takie jak skaner linii papilarnych, urządzenie POS, drukarka termiczna, NFC, urządzenie POS, OCR, dozownik kart, podkładka do podpisów elektronicznych ...
Ma zarówno system operacyjny Android, jak i Windows.


