Ultra szeroki natywny rozciągnięty wyświetlacz LCD z oryginalną półką w supermarkecie

Ultra szeroki natywny rozciągnięty wyświetlacz LCD z oryginalną półką w supermarkecie

Szczegóły Produktu:

Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: GENEVISION
Orzecznictwo: CE, FCC, ROHS, CCC
Numer modelu: MG-232

Zapłata:

Minimalne zamówienie: 1 SZT.
Cena: USD400/pc
Szczegóły pakowania: Standardowy karton eksportowy wzmocniony drewnianym pudełkiem
Czas dostawy: 15 dni roboczych
Zasady płatności: L/c, T/T, Western Union
Możliwość Supply: 3000 szt na miesiąc
Najlepsza cena Kontakt

Szczegóły informacji

Materiał: Metal kolor: Czarny biały
Instalacja: Półka supermarketu Rozmiar ekranu: 23,2 cala
System operacyjny: Android Płyta: Oryginalny panel
Oprogramowanie do zdalnego zarządzania: tak
High Light:

rozciągany wyświetlacz monitora

,

rozciągnięty wyświetlacz monitora

opis produktu

23,2-calowy ultra-szeroki natywny rozciągnięty wyświetlacz LCD Półka supermarketu Oryginalny panel Wąski i wąski odtwarzacz cyfrowy

Te rozciągnięte panele, znane również jako wyświetlacze słupkowe, są dostępne w różnych rozmiarach, konfiguracjach i opcjach jasności, co czyni je idealnym wszechstronnym rozwiązaniem dla Twoich potrzeb związanych z oznakowaniem cyfrowym. Rozciągnięte panele Genevision Display są wykorzystywane w handlu detalicznym, reklamie, transporcie publicznym, restauracjach szybkiej obsługi i innych zastosowaniach na całym świecie.

Najcieńsze panele na rynku, kompatybilne zarówno z układem poziomym, jak i pionowym, a także z układem skierowanym w dół (45 °).

Podwyższona jasność zapewnia wierne odwzorowanie kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

Osiągaj niezakłócone oglądanie dzięki wąskiej i wąskiej ramce

Solidna trwałość oznakowania podczas ciągłej pracy 24/7

Rozmiar Jasność Rozkład Współczynnik kształtu Współczynnik kontrastu Moc Kąt widzenia Obszar wyświetlania (mm) Całkowity rozmiar panelu (mm) Uwagi
3,9 150 nitów 480 * 140 16: 4,5 500: 1 70/70/50/70 95,04 * 27,75 105,5 * 40,2 * 2,95
5.7 200 nitów 800 * 310 16:05 600: 1 70/75/60/65 137,52 * 50 154,8 * 62 * 5
7.36 700 nitów 1280 * 400 16:05 1000: 1 89/89/89/89 178,56 * 55,8 192 * 70,6 * 5
8 700 nitów 800 * 202 16: 4.1 500: 1 2,6 W. 70/70/50/70 198 * 46,0764 211 * 61,6 * 3,8
16.4 700 nitów 1366 * 230 16: 2,7 1000: 1 14 W. 85/85/80/80 409,7 * 69 431,4 * 92,8 * 14,5
16,8 800 nitów 1366 * 378 16: 4,5 1000: 1 14 W. 85/85/80/80 409,8 * 113,4 430,37 * 137,6 * 11
19,1 700 nitów 1920 * 340 16: 2.8 1000: 1 19 W. 85/85/80/80 476,64 * 84,405 495,6 * 108,5 * 10,6 21,5 cala, cięcie 1/4
19,2 700 nitów 1920 * 384 16: 3.2 1000: 1 19 W. 85/85/80/80 476,6 * 100,4 495,6 * 121,3 * 10,6 21,5 cala, cięcie 1/3
19,7 700 nitów 1920 * 624 16: 5.2 1000: 1 19 W. 85/85/80/80 479,6 * 159,5 495,5 * 180 * 10,6 21,5 cala, cięcie 2/3
21,9 300 nitów 1920 * 720 16: 6 1000: 1 15 W. 89/89/89/89 525,22 * 199,48 544,8 * 222,76 * 9 23,8 cala, 1/2 cięcia
24,6 700 nitów 1920 * 578 16: 4,8 1200: 1 19 W. 85/85/80/80 597,9 * 180 624 * 208,8 * 17,6 27 cali, 1/2 cięcia
28 600 nitów 1920 * 360 16: 3 5000: 1 21 W. 89/89/89/89 698,4 * 131 729,3 * 167,3 * 19,4
28,8 550 nitów 1366 * 384 16: 4 1200: 1 19 W. 89/89/89/89 697,68 * 196,12 739 * 304 * 29
28,8 550 nitów 1366 * 384 16: 4 1200: 1 19 W. 89/89/89/89 697,68 * 196,12 739 * 239,4 * 16,5
28,8 550 nitów 1920 * 540 16: 4 5000: 1 19 W. 89/89/89/89 698,4 * 196,8 739,2 * 239 * 29
28,8 550 nitów 1920 * 540 16: 4 5000: 1 21 W. 89/89/89/89 698,4 * 196,8 739,2 * 239 * 29
30 800 nitów 1366 * 512 16: 6 3000: 1 32 W. 89/89/89/89 697,685 * 261,5 739 * 304 * 29
36,6 700 nitów 1920 * 290 16: 2.4 3000: 1 27 W. 89/89/89/89 923,3 * 143 956,8 * 177,5 * 27
36,8 700 nitów 1920 * 360 16: 3 3000: 1 30 W. 89/89/89/89 919,3 * 172,4 956,8 * 210,9 * 27
37,2 700 nitów 1920 * 361 16: 3 4000: 1 36 W. 89/89/89/89 930 * 175 963 * 212 * 48
38 800 nitów 1920 * 540 16: 4,5 5000: 1 38 W. 89/89/89/89 936 * 267 972 * 304 * 29
41,5 800 nitów 1920 * 540 16: 4,5 4000: 1 46 W. 89/89/89/89 1017,5 * 285,5 1057,5 * 326,5 * 29,7
48,5 700 nitów 1920 * 360 16: 3 4000: 1 42 W. 89/89/89/89 1239,6 * 226,8 1249,6 * 267,8 * 27
49,5 700 nitów 1920 * 540 16: 4,5 1200: 1 56 W. 89/89/89/89 1239,6 * 346,2 1250,6 * 381 * 29,7
57,2 700 nitów 1920 * 364 16: 3 4000: 1 61 W. 89/89/89/89 1429 * 272,2 1470 * 314,2 * 29
57,5 700 nitów 1920 * 405 16: 3.3 4000: 1 74 W. 89/89/89/89 1428,4 * 301,2 1471,5 * 345,9 * 29
2 szt. Razem 500 nitów 1366 * 384 0,011163194 208,3340278 36 W. 89/89/89/89 698,4 * 196,4 1449,8 * 238,8 * 27,5
2 szt. Razem 700 nitów 1920 * 540 0,011163194 208,3340278 57 W. 89/89/89/89 930,2 * 216,6 1927,4 * 304,4 * 29
2 szt. Razem 600 nitów 1920 * 540 0,011163194 41,66736111 63 W. 89/89/89/89 1017,5 * 285,5 2100,4 * 326,9 * 29,7
Podwójne boki 600 nitów 1366 * 384 0,011163194 50 00069444 37 W. 89/89/89/89 697,68 * 196,12 739 * 286 * 30,6

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie
Jestem zainteresowany Ultra szeroki natywny rozciągnięty wyświetlacz LCD z oryginalną półką w supermarkecie czy mógłbyś przesłać mi więcej informacji, takich jak rodzaj, rozmiar, ilość, materiał itp.
Dzięki!
Czekam na Twoją odpowiedź.